CALENDARIO
Feriados 2026 en Argentina
Hoy es feriado nacional: Visita del papa León XIV. Los mercados y bancos no operan; las cotizaciones muestran el último cierre disponible.
El calendario 2026 tiene 20 feriados y días no laborables nacionales; quedan 5 por delante. 13 caen lunes o viernes y forman fines de semana largos. En esas fechas no operan los bancos ni el mercado cambiario, por lo que Dólar NET no consulta nuevas cotizaciones y muestra el último cierre disponible.
Calendario completo
| Fecha | Motivo | Tipo |
|---|---|---|
| Enero | ||
| Jueves 1 de enero | Año nuevo | Inamovible |
| Febrero | ||
| Lunes 16 de febrero | Carnaval | Inamovible |
| Martes 17 de febrero | Carnaval | Inamovible |
| Marzo | ||
| Lunes 23 de marzo | Puente turístico no laborable | Día no laborable con fines turísticos |
| Martes 24 de marzo | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Inamovible |
| Abril | ||
| Jueves 2 de abril | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Inamovible |
| Viernes 3 de abril | Viernes Santo | Inamovible |
| Mayo | ||
| Viernes 1 de mayo | Día del Trabajador | Inamovible |
| Lunes 25 de mayo | Día de la Revolución de Mayo | Inamovible |
| Junio | ||
| Lunes 15 de junio | Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (17/6) | Trasladable |
| Sábado 20 de junio | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | Inamovible |
| Julio | ||
| Jueves 9 de julio | Día de la Independencia | Inamovible |
| Viernes 10 de julio | Puente turístico no laborable | Día no laborable con fines turísticos |
| Agosto | ||
| Lunes 17 de agosto | Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín | Trasladable |
| Octubre | ||
| Lunes 12 de octubre | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Trasladable |
| Noviembre | ||
| Lunes 9 de noviembre | Visita del papa León XIV | Inamovible |
| Lunes 23 de noviembre | Día de la Soberanía Nacional (20/11) | Trasladable |
| Diciembre | ||
| Lunes 7 de diciembre | Puente turístico no laborable | Día no laborable con fines turísticos |
| Martes 8 de diciembre | Día de la Inmaculada Concepción de María | Inamovible |
| Viernes 25 de diciembre | Navidad | Inamovible |
Fuente: ArgentinaDatos, consultado el 9/11/2026. Los días no laborables con fines turísticos son optativos para el sector privado; la actividad bancaria y cambiaria no opera. Los feriados provinciales y locales no están incluidos.
Feriados 2027
- Viernes 1 de enero: Año nuevo
- Lunes 8 de febrero: Carnaval
- Martes 9 de febrero: Carnaval
- Miércoles 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Viernes 26 de marzo: Viernes Santo
- Viernes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Sábado 1 de mayo: Día del Trabajador
- Martes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Jueves 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes
- Domingo 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Viernes 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- Martes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Sábado 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Miércoles 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Sábado 25 de diciembre: Navidad
Consultá también el resumen diario del dólar y las cotizaciones de hoy.