Comparador del dólar y brecha cambiaria
Compará referencias en pesos por dólar, considerando las diferencias de instrumento, acceso, comisiones y fecha. Los precios informados no son ofertas ejecutables.
| Referencia | Compra | Venta | Diferencial | Fecha del proveedor |
|---|---|---|---|---|
| Dólar mayorista | 1.540,00 | 1.549,00 | 9,00 | 2026-11-04T11:25:00.000Z |
| Dólar oficial | 1.520,00 | 1.570,00 | 50,00 | 2026-11-04T13:00:00.000Z |
| Dólar blue | 1.550,00 | 1.570,00 | 20,00 | 2026-11-04T16:00:00.000Z |
| Dólar MEP | 1.582,20 | 1.583,80 | 1,60 | 2026-11-04T16:00:00.000Z |
| Dólar cripto | 1.678,59 | 1.683,37 | 4,78 | 2026-11-04T16:00:00.000Z |
| Dólar CCL | 1.686,00 | 1.686,60 | 0,60 | 2026-11-04T16:00:00.000Z |
| Dólar tarjeta | 1.976,00 | 2.041,00 | 65,00 | 2026-11-04T13:00:00.000Z |
DolarApi. Orden inicial por venta ascendente. MEP y CCL son operaciones con títulos; blue es una referencia informal; tarjeta incluye una metodología impositiva distinta. No son sustitutos equivalentes ni garantizan acceso a ese precio.
Calculadora de brecha
Fórmula: (venta comparada / venta base − 1) × 100. Consultamos el backend compartido, sin solicitudes directas a proveedores.
Contexto histórico de la última cotización diaria
Percentil empírico = cantidad de ventas anteriores menores o iguales a la última / cantidad de registros anteriores × 100. Describe el pasado nominal; no mide si conviene comprar ni predice precios.