SERIES Y COMPARACIONES
Histórico del dólar
Compra, venta y evolución de referencias diarias. Los datos históricos de ArgentinaDatos se muestran separados de las cotizaciones actuales de DolarApi.
Fuente: ArgentinaDatos. Registros diarios, sin generar valores intradiarios.
Dólar blue
Descargar CSV ↗Elegí un período para consultar la serie.
Las líneas unen observaciones reales; no representan precios entre registros. La vista de 24 horas utiliza únicamente capturas locales, que pueden ser escasas al iniciar el historial.
Mínimo—
Máximo—
Promedio—
Evolución—
Ver últimos registros y fuente
| Fecha | Compra | Venta | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1.545,00 | 1.565,00 | ArgentinaDatos |
| 2026-11-02 | 1.545,00 | 1.565,00 | ArgentinaDatos |
| 2026-11-01 | 1.545,00 | 1.565,00 | ArgentinaDatos |
| 2026-10-31 | 1.545,00 | 1.565,00 | ArgentinaDatos |
| 2026-10-30 | 1.545,00 | 1.565,00 | ArgentinaDatos |
| 2026-10-29 | 1.545,00 | 1.565,00 | ArgentinaDatos |
| 2026-10-28 | 1.555,00 | 1.575,00 | ArgentinaDatos |
| 2026-10-27 | 1.555,00 | 1.575,00 | ArgentinaDatos |
| 2026-10-26 | 1.545,00 | 1.565,00 | ArgentinaDatos |
| 2026-10-25 | 1.545,00 | 1.565,00 | ArgentinaDatos |
Para interpretar las diferencias entre instrumentos consultá fuentes y metodología. Las variaciones son nominales y no representan rendimientos garantizados ni recomendaciones de inversión.